Plano Ouro
O próximo nível da gestão. Integração completa da cadeia de suprimentos com IA, reposição inteligente, compensação térmica e otimização de cada litro transportado.
Compare nossos pacotes e descubra como a Viaflex transforma dados operacionais em eficiência logística e segurança ambiental.
* Todos os planos e valores são aplicados por unidade (Posto/Operação/CNPJ).
Operação nativa com qualquer bandeira, TRR, distribuidora e medidores líderes (Veeder-Root, OPW). Implementação sem atritos.
O próximo nível da gestão. Integração completa da cadeia de suprimentos com IA, reposição inteligente, compensação térmica e otimização de cada litro transportado.
Foco em conformidade rigorosa, diagnóstico de tanques e visibilidade de estoque em tempo real. Ideal para gestores que priorizam segurança.
Controle total do inventário com dados precisos de telemetria em tempo real.
Segurança jurídica, ambiental e conformidade rigorosa para sua operação.
Otimização máxima baseada em algoritmos preditivos e inteligência artificial.
Carregando comparativo técnico...
Compare detalhadamente as capacidades de cada módulo em sua jornada de crescimento digital.
| Matriz TécnicaFuncionalidades | Plano PrataEssencial para operações ágeis | Plano OuroInteligência de dados aplicada | Plano CorporativoEscalabilidade para redes |
|---|---|---|---|
| Telemetria & Sensoriamento | |||
| Volume atual e vazio dos tanques | |||
| Alertas de níveis críticos (Gatilhos Dinâmicos) | |||
| Monitoramento de temperatura e compensação térmica (20°C) | |||
| Alarmes de vazamento (Interstícios, sumps e filtros) | |||
| Diagnóstico de tanques em tempo real | |||
| Operações & Gestão | |||
| Auditoria e leitura de descargas | |||
| Agrupamento inteligente de tanques | |||
| Leitura de abastecimentos por bico de bomba | |||
| Relatório LMC (Conforme ordens da ANP) | |||
| Gerenciamento de Distribuidoras e TRRs | |||
| Controle de estoque em trânsito e frota própria | |||
| Relatórios de níveis, descargas e saídas | |||
| Criação de usuários e permissões | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Inteligência & IA | |||
| Autonomia e previsão de término de estoque | |||
| Módulo de Reposição Inteligente (Preditiva) | |||
| Otimização de logística interna e rotas | |||
| Mapa inteligente da operação (Status dinâmico) | |||
| Especificações Técnicas | |||
| Integração Universal (Bandearas, TRRs e medidores) | |||
| Acesso à API & Documentação | Sob consulta | ||
| Backups redundantes na nuvem | |||
| Suporte & SLA | |||
| Atendimento de Suporte | Horário Comercial | 24/7 Chat | 24/7 Multicanal |
| Tempo de Resposta (SLA) | 24 horas | 4 horas | 1 hora |
| Engenheiro de Soluções Dedicado | |||
Pronto para transformar sua operação?
Escolha o horizonte que melhor atende seu negócio.
* Todos os planos e valores são aplicados por unidade (Posto de Combustível).